LE CHAMPIONNAT DE N1
| 1ère JOURNEE | 2ème JOURNEE | 3ème JOURNEE | ||
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ||
| 01/10/11 28/01/12 | 08/10/11 04/02/12 | 11/10/11 07/02/12 | ||
| CHARTRES / ORCHIES | MONTBRISON / CHARLEVILLE-MEZIERES | SORGUES / MONTBRISON | ||
| CHARLEVILLE-MEZIERES / ANGERS | ANGERS / SORGUES | CHARTRES / ANGERS | ||
| VENDEE CHALLANS / UNION AL ROCHE-CASE | CLERMONT / RUEIL | CHARLEVILLE-MEZIERES / LIEVIN | ||
| RUEIL / CENTRE FEDERAL | SAINT-QUENTIN / LE PUY | VENDEE CHALLANS / CLERMONT | ||
| SOUFFELWEYERSHEIM / SAINT-QUENTIN | ORCHIES / BREST | LE PUY / BLOIS | ||
| BREST / BLOIS | COGNAC / CHARTRES | UNION AL ROCHE-CASE / CENTRE FEDERAL | ||
| COGNAC / SORGUES | BLOIS / SOUFFELWEYERSHEIM | RUEIL / SAINT-QUENTIN | ||
| MONTBRISON / LIEVIN | CENTRE FEDERAL / VENDEE CHALLANS | SOUFFELWEYERSHEIM / ORCHIES | ||
| LE PUY / CLERMONT | LIEVIN / UNION AL ROCHE-CASE | BREST / COGNAC |
| 4ème JOURNEE | 5ème JOURNEE | 6ème JOURNEE | ||
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ||
| 15/10/11 11/02/12 | 22/10/11 18/02/12 | 29/10/11 725/02/12 | ||
| MONTBRISON / CHARTRES | SORGUES / LIEVIN | MONTBRISON / SOUFFELWEYERSHEIM | ||
| CHARLEVILLE-MEZIERES / SORGUES | CHARTRES / CHARLEVILLE-MEZIERES | CHARLEVILLE-MEZIERES / BREST | ||
| ANGERS / BREST | BREST / MONTBRISON | SORGUES / CHARTRES | ||
| SAINT-QUENTIN / VENDEE CHALLANS | VENDEE CHALLANS / BLOIS | LIEVIN / CLERMONT | ||
| COGNAC / SOUFFELWEYERSHEIM | LE PUY / COGNAC | ANGERS / LE PUY | ||
| ORCHIES / LE PUY | UNION AL ROCHE-CASE / SAINT-QUENTIN | ORCHIES / VENDEE CHALLANS | ||
| CLERMONT / UNION AL ROCHE-CASE | RUEIL / ORCHIES | COGNAC / RUEIL | ||
| BLOIS / RUEIL | SOUFFELWEYERSHEIM / ANGERS | SAINT-QUENTIN / CENTRE FEDERAL | ||
| LIEVIN / CENTRE FEDERAL | CENTRE FEDERAL / CLERMONT | BLOIS / UNION AL ROCHE-CASE |
| 7ème JOURNEE | 8ème JOURNEE | 9ème JOURNEE | ||
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ||
| 05/11/11 03/03/12 | 12/11/11 010/03/12 | 19/11/11 17/03/12 | ||
| CHARTRES / LIEVIN | MONTBRISON / RUEIL | BREST / LIEVIN | ||
| CLERMONT / SAINT-QUENTIN | CHARTRES / BREST | CLERMONT / ORCHIES | ||
| VENDEE CHALLANS / COGNAC | LIEVIN / SAINT-QUENTIN | VENDEE CHALLANS / MONTBRISON | ||
| LE PUY / MONTBRISON | COGNAC / UNION AL ROCHE-CASE | UNION AL ROCHE-CASE / ANGERS | ||
| UNION AL ROCHE-CASE / ORCHIES | ORCHIES / CENTRE FEDERAL | SOUFFELWEYERSHEIM / CHARTRES | ||
| SOUFFELWYERSHEIM / CHARLEVILLE-MEZIERES | BLOIS / CLERMONT | SAINT-QUENTIN / BLOIS | ||
| RUEIL / ANGERS | ANGERS / VENDEE CHALLANS | RUEIL / CHARLEVILLE-MEZIERES | ||
| BREST / SORGUES | CHARLEVILLE-MEZIERES / LE PUY | LE PUY / SORGUES | ||
| CENTRE FEDERAL / BLOIS | SORGUES / SOUFFELWEYERSHEIM | CENTRE FEDERAL / COGNAC |
| 10ème JOURNEE | 11ème JOURNEE | 12ème JOURNEE | ||
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ||
| 26/11/11 24/03/12 | 03/12/11 31/03/12 | 06/12/11 03/04/12 | ||
| CHARLEVILLE-MEZIERES / VENDEE CHALLANS | CLERMONT / ANGERS | CHARLEVILLE-MEZIERES / CENTRE FEDERAL | ||
| ANGERS / CENTRE FEDERAL | SAINT-QUENTIN / COGNAC | MONTBRISON / CLERMONT | ||
| COGNAC / CLERMONT | LE PUY / BREST | ANGERS / SAINT-QUENTIN | ||
| ORCHIES / SAINT-QUENTIN | BLOIS / ORCHIES | COGNAC / BLOIS | ||
| MONTBRISON / UNION AL ROCHE-CASE | UNION AL ROCHE-CASE / CHARLEVILLE-MEZIERES | SOUFFELWEYERSHEIM / LE PUY | ||
| SORGUES / RUEIL | SOUFFELWEYERSHEIM / LIEVIN | SORGUES / UNION AL ROCHE-CASE | ||
| BREST / SOUFFELWEYERSHEIM | CENTRE FEDERAL / MONTBRISON | CHARTRES / VENDEE CHALLANS | ||
| LIEVIN / BLOIS | RUEIL / CHARTRES | LIEVIN / ORCHIES | ||
| CHARTRES / LE PUY | VENDEE CHALLANS / SORGUES | BREST / RUEIL |
| 13ème JOURNEE | 14ème JOURNEE | 15ème JOURNEE | ||
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | ||
| 10/12/11 07/04/12 | 17/12/11 14/04/12 | 07/01/12 21/04/12 | ||
| CLERMONT / CHARLEVILLE-MEZIERES | CHARTRES / CENTRE FEDERAL | COGNAC / ANGERS | ||
| RUEIL / SOUFFELWEYERSHEIM | CHARLEVILLE-MEZIERES / SAINT-QUENTIN | UNION AL ROCHE-CASE/ SOUFFELWEYERSHEIM | ||
| SAINT-QUENTIN / MONTBRISON | MONTBRISON / BLOIS | CENTRE FEDERAL / BREST | ||
| VENDEE CHALLANS / BREST | ANGERS / ORCHIES | RUEIL / LIEVIN | ||
| ORCHIES / COGNAC | LE PUY / RUEIL | SAINT-QUENTIN / SORGUES | ||
| LE PUY / LIEVIN | SOUFFELWEYERSHEIM / VENDEE CHALLANS | CLERMONT / CHARTRES | ||
| BLOIS / ANGERS | SORGUES / CLERMONT | VENDEE CHALLANS / LE PUY | ||
| UNION AL ROCHE-CASE / CHARTRES | BREST / UNION AL ROCHE-CASE | ORCHIES / MONTBRISON | ||
| CENTRE FEDERAL / SORGUES | LIEVIN / COGNAC | BLOIS / CHARLEVILLE-MEZIERES |
| 16ème JOURNEE | 17ème JOURNEE | |
| ALLER RETOUR | ALLER RETOUR | |
| 14/01/12 28/04/12 | 21/01/12 05/05/12 | |
| CHARLEVILLE-MEZIERES / ORCHIES | CLERMONT / SOUFFELWEYERSHEIM | |
| SOUFFELWEYERSHEIM / CENTRE FEDERAL | ANGERS / MONTBRISON | |
| CHARTRES / SAINT-QUENTIN | SAINT-QUENTIN / BREST | |
| MONTBRISON / COGNAC | BLOIS / CHARTRES | |
| RUEIL / VENDEE CHALLANS | UNION AL ROCHE-CASE / RUEIL | |
| LE PUY / UNION AL ROCHE-CASE | LIEVIN / VENDEE CHALLANS | |
| BREST / CLERMONT | CENTRE FEDERAL / LE PUY | |
| SORGUES / BLOIS | COGNAC / CHARLEVILLE-MEZIERES | |
| LIEVIN / ANGERS | ORCHIES / SORGUES |

NOUVELLES REGLES DE JEU
Recul de la ligne des 3 pts ( 6.75 m au lieu de 6.25m )
Play-off :
L'équipe classée 1ère de la première phase accède en PRO B
L'équipe classée 2ème de la première phase sera qualifiée pour la phase finale (play-off) qu'elle devra organiser dans le respect du cahier des charges de cette manifestation.
Les équipes classées de 3 à 8 à l'issue de la première phase disputent des 1/4 de finale selon l'ordre suivant :
- match 1 : 3ème contre 8ème
- match 2 : 4ème contre 7ème
- match 3 : 5ème contre 6ème
Les 1/4 de finale se disputent en un match sur le terrain de l'équipe la mieux classées.
Les vainqueurs des 1/4 de finale disputent une phase finale :
- le premier jour se disputent les demi-finale (vainqueur match 1 contre vainqueur match 2 puis 2ème du classement de la prmière phase contre vainqueur match 3)
- le deuxième jour se dispute la finale opposant les gagnants des 1/2 finale
- le vainqueur de la finale accède à la PRO B
Les équipes classées 15ème, 16ème, 17ème, 18ème seront reléguées en NM2.
Les deux derniers dans l'ordre du classement seront obligatoirement relégués en NM2 et ne pourront pas bénéficier d'un repêchage.
Si le Centre Fédéral se trouve en situation de descente en NM2, c'est l'équipe classée 14ème qui sera reléguée.
